* 最终排名依据FIFA官方裁定,法国队决赛4-2击败克罗地亚夺冠。
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 6-1-0 | 14 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 4-2-1 | 12 |
| 3 | 🇧🇪 比利时 | 6-0-1 | 16 |
| 4 | 🏴 英格兰 | 4-1-2 | 12 |
| 5 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-0-1 | 7 |
| 6 | 🇧🇷 巴西 | 3-1-1 | 8 |
| 7 | 🇸🇪 瑞典 | 3-0-2 | 6 |
| 8 | 🇷🇺 俄罗斯 | 2-2-1 | 11 |


决赛: 法国 4-2 克罗地亚 (姆巴佩、格列兹曼、博格巴、佩里西奇等进球)
金靴奖: 哈里·凯恩 (英格兰) 6球
金球奖: 莫德里奇 (克罗地亚)
最佳年轻球员: 姆巴佩 (法国)

| 组别 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 |
|---|---|---|---|---|
| A | 乌拉圭 | 俄罗斯 | 沙特 | 埃及 |
| B | 西班牙 | 葡萄牙 | 伊朗 | 摩洛哥 |
| C | 法国 | 丹麦 | 秘鲁 | 澳大利亚 |
| D | 克罗地亚 | 阿根廷 | 尼日利亚 | 冰岛 |

库尔图瓦(比利时) / 马奎尼奥斯(巴西), 瓦拉内(法国), 洛夫伦(克罗地亚), 特里皮尔(英格兰) / 莫德里奇(克罗地亚), 坎特(法国), 德布劳内(比利时) / 姆巴佩(法国), 格列兹曼(法国), 阿扎尔(比利时)

⚡ 法国队成为史上第6支以不败战绩夺冠的球队。